|
Noms des Eleves |
Lycée LAVERAN
- Constantine
|
||
| 1-D.Berthier |
|
||
| 2 - | |||
| 3-P.Ingrain | |||
| 4-JM.Pascal | |||
| 5-F.Saunier | |||
| 6-Jean Marc ? | |||
| 7-D.Bardazzi | |||
| 8-Thomas | |||
| 9 - | |||
| 10-G.Crouzet | |||
| 11 - | |||
| 12 - | |||
| 13-H.Plateau | |||
| 14 - | |||
| 15-Morel | |||
| 16 - | |||
| 17-Corcos | |||
| 18-Norbert...? | |||
| 19 - | |||
| 20-J.Poti | |||
| 21 - | |||
| 22-L.Alessandra | |||
| 23-J.Baudron | |||
| 24-Bardot | |||
| 25-H.Fayet | |||
| 26-Roussel | |||
| 27-Viviane | |||
| 28-A.Lauria | |||
| 29-G.Gaffiero | |||
| 30-A.Monpere | |||
| 31 - | |||
INSTRUCTIONS : Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux, écrivez-nous en donnant son numéro, en utilisant le formulaire Votre Participation, votre aide est précieuse. Vous découvrirez le numéro affecté à la personne en la sélectionnant avec la souris. Mr.Dominique BERTHIER figurant au numéro 1, a bien voulu participer à cette rubrique en nous envoyant cette photo. Merci de votre participation. |
|||
| 32 - | |||
| 33 - | |||
| 34-C.Py | |||
| 35-G.Alessandra | |||
| 36 - | |||
| 37-F.Righi | |||
| 38-B.Eysseric | |||
| 39-MF.Ottavi | |||
| 40-L.Muscat | |||
| 41 - | |||
|
Navigation |
|||
|
|
|
||