|
Noms des Eleves |
Lycée Ernest
Mercier - Annaba (ex.Bone)
|
||
1- |
|
||
| 2 - | |||
| 3 - | |||
| 4 -C.Kirchner | |||
| 5 - | |||
| 6 -A.Balsano | |||
| 7 - | |||
| 8 - | |||
| 9 -E.Nakache | |||
| 10 - | |||
| 11 - | |||
| 12 -H.Cordina | |||
| 13 - | |||
| 14 -E.Madres | |||
| 15 - | |||
| 16 - | |||
| 17-A.Le Coguiec | |||
| 18 - | |||
| 19 - | |||
| 20 - | |||
| 21 - | |||
| 22 - | |||
| 23-C.Le Coguiec | |||
| 24 - | |||
| 25 - | |||
| 26- E.Ercoli | |||
| 27 - | |||
| 28 - | |||
| 29 - | |||
| 30 - | |||
| 31 - | |||
| 32 - | |||
| 33 - | |||
| 34 - | |||
| 35 - | |||
INSTRUCTIONS : Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux, écrivez-nous en donnant son numéro, en utilisant le formulaire Votre Participation, votre aide est précieuse. Vous découvrirez le numéro affecté à la personne en la sélectionnant avec la souris. M.Hélène CORDINA figurant au numéro 12, a bien voulu participer à cette rubrique en nous envoyant cette photo. Merci de votre participation. |
|||
| 36 - | |||
| 37 - | |||
| 38 - | |||
| 39 - | |||
| 40 - | |||
| 41 - | |||
| 42 - | |||
|
Navigation |
|||
| |
|
||