| Noms des Eleves |
Ecole de garçon
Pointe Pescade -Alger
|
|||||
| 1 -R.Seror | ||||||
| 2 -Ch.Molina | ||||||
| 3 - | ||||||
| 4 - | ||||||
| 5 - | ||||||
| 6 - | ||||||
| 7 - | ||||||
| 8 - | ||||||
| 8 - | ||||||
| 9 - | ||||||
| 10 -M.ElGarni | ||||||
| 11 -JP.Boyer | ||||||
| 12 - | ||||||
| 13 - | ||||||
| 14 - | ||||||
| 15-JF.Martinetti | ||||||
| 16 - | ||||||
| 17 - | ||||||
| 18 - | ||||||
| 19 - | ||||||
| 20 - | ||||||
| 21 - | ||||||
| 22 - | ||||||
| 23 - | ||||||
| 24 - | ||||||
| 25 - | ||||||
| 26 - | ||||||
| 27 - | ||||||
| 28 - | ||||||
| 29 - | ||||||
| 30 - | ||||||
| 31 - | ||||||
| 32 - | ||||||
| 33 - | ||||||
| INSTRUCTIONS
: Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux,
écrivez-nous en donnant son numéro, en utilisant le formulaire
Votre Participation,
votre aide est précieuse. Vous découvrirez le numéro
affecté à la personne en la sélectionnant avec la souris.
Merci de votre participation.
|
||||||
| 34 - | ||||||
| 35 - | ||||||
| 36 - | ||||||
| 37 - | ||||||
| 38 - | ||||||
| 39 -A.Florio | ||||||
| 40 -A.Palomba | ||||||
| 41 - | ||||||
| 42 -R.Cortès | ||||||
| 43 - | ||||||