|
Noms des Eleves |
Ecole de filles
Pointe Pescade -Alger
|
|||
| 1 - Nom Prénom | ![]() |
|||
| 2 - | ||||
| 3 - | ||||
| 4 -P.Thebaudin | ||||
| 5 - | ||||
| 6-Gisele ? | ||||
| 7 - | ||||
| 8 - | ||||
| 9 - | ||||
| 10 -M.Vicario | ||||
| 11 - | ||||
| 12 - | ||||
| 13 - | ||||
| 14 - | ||||
| 15 - | ||||
| 16 - | ||||
| 17 - | ||||
| 18 - | ||||
| 19 - | ||||
| 20 -Marcelle ? | ||||
| 21 - | ||||
| 22 - . | ||||
| 23 - | ||||
| 24 - | ||||
| 25 - | ||||
| 26 -M.Aubert | ||||
| 27 - | ||||
| 28 - | ||||
| 29 - | ||||
| 30 -Nicole ? | ||||
| 31 -M.Crespo | ||||
| 32 -Jeanine ? | ||||
| 33 - | ||||
| 34 -Lisette ? | ||||
| 35 - | ||||
INSTRUCTIONS
: |
||||
| 36 - | ||||
| 37 -C.Duconge | ||||
| 38 - | ||||
| 39 - | ||||
| 40 - | ||||
| 41 - | ||||
| 42 - | ||||
| 43 - | ||||
| 44 - | ||||
| 45 - | ||||
| 46 - | ||||
| 47 - | ||||
| 48 - | ||||
| 49 - | ||||
| 50 - | ||||