|
Noms des Eleves |
Ecole de Belfort - Maison-Carrée - Alger
|
||||
| 1 - Nom élèves | ![]() |
||||
| 2 - | |||||
| 3 - | |||||
| 4 - | |||||
| 5 - | |||||
| 6 - | |||||
| 7 - | |||||
| 8 - | |||||
| 9 - | |||||
| 10 - | |||||
| 11 - | |||||
| 12 - | |||||
| 13 - | |||||
| 14 - | |||||
| 15 - | |||||
| 16 - | |||||
| 17 - | |||||
| 18 - | |||||
| 19 - | |||||
| 20 - | |||||
| 21 - | |||||
| 22 - | |||||
| 23 - | |||||
| 24 - | |||||
| 25 - | |||||
| 26 - | |||||
| 27 - | |||||
| 28 - | |||||
| 29 - | |||||
| 30 - | |||||
| 31 - | |||||
| 32 - | |||||
| 33 - | |||||
INSTRUCTIONS
: Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux
, écrivez-nous en donnant son numéro et l'année scolaire de cette classe utilisez le formulaire
Votre Participation,
Merci de votre aide précieuse. Vous découvrirez le numéro
affecté à la personne en la sélectionnant avec la
souris. Mr.Alain FAU figurant au n°-- a bien voulu nous adresser cette photo. Merci de votre participation, Alain.
|
|||||
| 34 - | |||||
| 35 - | |||||
| 36 - | |||||
| 37 - | |||||
| 38 - | |||||
| 39 - | |||||
| 40 - | |||||
| 41 - | |||||
| 42 - | |||||
| 43 - | |||||
| 44 - | |||||
| 45 - | |||||
| 46 - | |||||
| 47 - | |||||
| 48 - | |||||
| 49 - | |||||
| 50 - | |||||
| Navigation |
|||||