| Noms des Eleves |
Lycée Bugeaud
- Alger
|
||||
| 1 - Nom Prenom | ![]() |
||||
| 2 - | |||||
| 3 - | |||||
| 4 - | |||||
| 5 - | |||||
| 6 - | |||||
| 7 - | |||||
| 8 - | |||||
| 9 - | |||||
| 10 - | |||||
| 11 - | |||||
| 12 - | |||||
| 13 - | |||||
| 14 - | |||||
| 15 - | |||||
| 16 - | |||||
| 17 - | |||||
| 18 - | |||||
| 19 - | |||||
| 20 - | |||||
| 21 - | |||||
| 22 - | |||||
| 23 - | |||||
| 24 - | |||||
| 25 - | |||||
| 26 - | |||||
| 27 - | |||||
| 28 - | |||||
| 29 - | |||||
| 30 - | |||||
| 31 - | |||||
| 32 - | |||||
| 33 - | |||||
| 34 - | |||||
| INSTRUCTIONS
: Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux,
écrivez-nous en donnant son numéro, en utilisant le formulaire
Votre Participation,
votre aide est précieuse. Vous découvrirez le numéro
affecté à la personne en la sélectionnant avec la souris.
Mme.Michèle
VICARIO soeur de Claude VICARIO figurant au numéro
?, a bien voulu participer à cette rubrique en nous envoyant
cette photo. Merci
de votre participation. |
|||||
| 35 - | |||||
| 36 - | |||||
| 37 - | |||||
| 38 - | |||||