|
Noms des Élèves |
École du Lotissement Ben Omar - Kouba-Alger -
|
||||
| 1 - Nom élèves | ![]() |
||||
| 2 - | |||||
| 3 - | |||||
| 4 - | |||||
| 5 - | |||||
| 6 - | |||||
| 7 - | |||||
| 8 -C.Dubois | |||||
| 9 - | |||||
| 10 - | |||||
| 11 - | |||||
| 12 - | |||||
| 13 - | |||||
| 14 - | |||||
| 15 - | |||||
| 16 - | |||||
| 17 - | |||||
| 18 -P.Dubois | |||||
| 19 - | |||||
| 20 - | |||||
| 21 - | |||||
| 22 - | |||||
| 23 - | |||||
| 24 - | |||||
| 25 - | |||||
| 26 - | |||||
| 27 - | |||||
| 28 - | |||||
| 29 - | |||||
| 30 - | |||||
INSTRUCTIONS
: Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux
, écrivez-nous en donnant son numéro, utilisez le formulaire
Votre Participation,
Merci de votre aide précieuse. Vous découvrirez le numéro
affecté à la personne en la sélectionnant avec la
souris. Pierrette DUBOIS au n°18 (sa soeur Colette DUBOIS au n°8) a bien voulu nous adresser cette photo, Merci de votre participation. |
|||||
| 31 - | |||||
| 32 - | |||||
| 33 - | |||||
| 34 - | |||||
| 35 - | |||||
| 36 - | |||||
| 37 - | |||||
| 38 - | |||||
| Navigation |
|||||